说明:可在结果搜索查询
名称 | 规格型号 | 单位 | 除税信息价 | 市场综合供应价 | 报价日期 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通体外墙砖 | 200×100mm | ㎡ | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 楚雄彝族自治州 | 厚度:10.5mm |
瓷砖胶粘剂 | 加强型,25kg/袋 | kg | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 玉溪市 | |
三层实木复合地板(锁扣) | GB/T18103-1220×158×14mm,栎木/拉丝面,E0级(优等品) | ㎡ | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 普洱市 |
表层材质:栎木3.0mm;包含: 防潮膜+收边条... 备注信息: 表层材质:栎木3.0mm;包含: 防潮膜+收边条+PVC踢脚线 |
浮法中空玻璃 | 8+9A+8mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 保山市 | |
浮法中空玻璃 | 8+9A+8mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 玉溪市 | |
浮法中空玻璃 | 8+9A+8mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 曲靖市 | |
浮法中空玻璃 | 8+9A+8mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 昆明市 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 迪庆藏族自治州 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 怒江傈僳族自治州 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 德宏傣族景颇族自治州 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 大理白族自治州 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 西双版纳傣族自治州 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 文山壮族苗族自治州 | |
三层实木复合地板(锁扣) | GB/T18103-1220×158×14mm,栎木/拉丝面,E0级(优等品) | ㎡ | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 丽江市 |
表层材质:栎木3.0mm;包含: 防潮膜+收边条... 备注信息: 表层材质:栎木3.0mm;包含: 防潮膜+收边条+PVC踢脚线 |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 红河哈尼族彝族自治州 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 楚雄彝族自治州 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 临沧市 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 普洱市 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 丽江市 | |
浮法中空玻璃 | 6+12A+6mm | m² | 登录查看 | 登录查看 | 2022-04-01 | 昭通市 |